10.28.48.1 That would be the modem right?
traceroute 18.7.22.83
traceroute to 18.7.22.83 (18.7.22.83), 30 hops max, 40 byte packets
1
WWW.MIT.EDU (18.7.22.83) 1.400 ms 1.284 ms 1.379 ms
2 10.28.48.1 (10.28.48.1) 13.215 ms 12.049 ms 13.682 ms
3 kcm-edge-09.inet.qwest.net (65.116.32.165) 45.060 ms 41.286 ms 44.080 ms
4 kcm-core-01.inet.qwest.net (205.171.29.77) 58.033 ms 57.927 ms 65.616 ms
5 dal-core-01.inet.qwest.net (67.14.2.22) 72.433 ms 68.122 ms 62.443 ms
6 dap-brdr-01.inet.qwest.net (205.171.225.49) 194.015 ms 197.869 ms 194.239 ms
7 sl-st21-dal-15-1.sprintlink.net (144.232.8.137) 45.121 ms 44.786 ms 50.334 ms
8 sl-bb20-fw-6-0.sprintlink.net (144.232.20.80) 52.945 ms 49.179 ms 46.995 ms
9 sl-bb22-fw-14-0.sprintlink.net (144.232.11.225) 44.017 ms 48.181 ms 54.862 ms
10 sl-bb26-fw-11-0.sprintlink.net (144.232.11.30) 54.784 ms 47.800 ms 47.010 ms
11 sl-bb21-kc-2-0.sprintlink.net (144.232.8.62) 82.199 ms 78.536 ms 74.991 ms
12 sl-bb22-chi-8-0.sprintlink.net (144.232.20.128) 57.938 ms 55.583 ms 52.766 ms
13 sl-bb21-chi-14-0.sprintlink.net (144.232.26.98) 83.924 ms 80.076 ms 76.349 ms
14 sl-bb21-spr-13-1.sprintlink.net (144.232.19.206) 79.049 ms 81.183 ms 75.009 ms
15 144.232.21.52 (144.232.21.52) 88.677 ms 89.223 ms 81.276 ms
16 leg-208-30-223-6-CHE.sprinthome.com (208.30.223.6) 99.878 ms 112.845 ms 107.330 ms
17 W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU (18.168.0.25) 100.957 ms 97.847 ms 94.414 ms
18
WWW.MIT.EDU (18.7.22.83) 92.236 ms 88.402 ms 90.077 ms
and man traceroute,
does type of service have a flag to use ICMP packets?