I'm sorry if this is a duplicate post. I did some searching and wasnt able to find anything relating to this problem but I don't frequent this forum as often as I should so I might have missed something.
My dmesg logs are swamped with my RAID6 configuration every second. I'd like to think this is a new problem but I don't know for sure. This is a snipped from dmesg:
Code:
[585067.894490] RAID conf printout:
[585067.894494] --- level:6 rd:12 wd:12
[585067.894497] disk 0, o:1, dev:sdb3
[585067.894500] disk 1, o:1, dev:sdc1
[585067.894502] disk 2, o:1, dev:sdd1
[585067.894504] disk 3, o:1, dev:sde1
[585067.894506] disk 4, o:1, dev:sdf1
[585067.894508] disk 5, o:1, dev:sdg1
[585067.894510] disk 6, o:1, dev:sdh1
[585067.894513] disk 7, o:1, dev:md97
[585067.894515] disk 8, o:1, dev:sdk1
[585067.894517] disk 9, o:1, dev:md99
[585067.894519] disk 10, o:1, dev:sdi1
[585067.894521] disk 11, o:1, dev:sdr1
[585072.886170] RAID conf printout:
[585072.886174] --- level:6 rd:12 wd:12
[585072.886178] disk 0, o:1, dev:sdb3
[585072.886180] disk 1, o:1, dev:sdc1
[585072.886182] disk 2, o:1, dev:sdd1
[585072.886184] disk 3, o:1, dev:sde1
[585072.886186] disk 4, o:1, dev:sdf1
[585072.886188] disk 5, o:1, dev:sdg1
[585072.886190] disk 6, o:1, dev:sdh1
[585072.886192] disk 7, o:1, dev:md97
[585072.886194] disk 8, o:1, dev:sdk1
[585072.886196] disk 9, o:1, dev:md99
[585072.886199] disk 10, o:1, dev:sdi1
[585072.886201] disk 11, o:1, dev:sdr1
[585073.087332] RAID conf printout:
[585073.087336] --- level:6 rd:12 wd:12
[585073.087339] disk 0, o:1, dev:sdb3
[585073.087341] disk 1, o:1, dev:sdc1
[585073.087344] disk 2, o:1, dev:sdd1
[585073.087346] disk 3, o:1, dev:sde1
[585073.087348] disk 4, o:1, dev:sdf1
[585073.087350] disk 5, o:1, dev:sdg1
[585073.087352] disk 6, o:1, dev:sdh1
[585073.087354] disk 7, o:1, dev:md97
[585073.087356] disk 8, o:1, dev:sdk1
[585073.087358] disk 9, o:1, dev:md99
[585073.087360] disk 10, o:1, dev:sdi1
[585073.087362] disk 11, o:1, dev:sdr1
My first guess was that maybe
/sbin/mdadm --monitor --scan might be responsible, but strace reveales it gets its data by select()ing on /proc/mdstat.
I did some Google'ing and found one Gentoo thread from about a month ago that goes nowhere here:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-917936.html
Code:
[root@desktop ~]# uname -a
Linux desktop.bmicek.com 3.3.1-5.fc16.x86_64 #1 SMP Tue Apr 10 19:56:52 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@desktop ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid6] [raid5] [raid4]
md98 : active raid0 sdo1[0] sdm1[1]
1950326784 blocks super 1.2 512k chunks
md99 : active raid0 sdq1[1] sdp1[0]
1950326784 blocks super 1.2 512k chunks
md97 : active raid0 sdl1[1] sdn1[0]
1950326784 blocks super 1.2 512k chunks
md127 : active raid6 md97[7] md99[9] sdf1[4] md98[15](S) sdr1[13] sdb3[0] sde1[3] sdh1[6] sdg1[5] sdi1[12] sdk1[14] sdc1[1] sdd1[2]
19503247360 blocks super 1.2 level 6, 1024k chunk, algorithm 0 [12/12] [UUUUUUUUUUUU]
unused devices: <none>
Does anyone else seem to have this problem?